Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | BHLZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Labuda, Annika | 1046 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 |
2. | Minneken, Swantje | 945 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 |
3. | Segat, Noah | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | |
4. | Minneken, Joris | 1175 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 |
5. | Beckmann, Jonas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | |
6. | Emmerich, Gina | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
7. | Sieben, Carlos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
8. | Kutscher, Julian | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | |
9. | Böing, Max | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | |
10. | Krüger, Katharina | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 |
Jugendvereinsmeisterschaft 2017
Jugendvereinsmeisterschaft 2017 Endstand