Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Pkte | Bhlz | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minneken,Joris | 1273 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | |
2. | Labuda,Annika | 1300 | W | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3. | Minneken,Swantje | 1215 | W | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
4. | Klingels,Daniel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | ||
5. | Emmerich,Gina | 775 | W | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
6. | Tepper,Julian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | ||
7. | Emmerich,Jason | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | ||
8. | Beckmann,Jonas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
9. | Sieben,Carlos Kay | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
10. | Borghoff,Helen Ma | W | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | |
11. | Jansen,Tobias | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
12. | Kutscher,Julian | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.00 |
Jugendvereinsmeisterschaft 2018
Jugendvereinsmeisterschaft 2018 Endstand