Pl. | Name | Sp. | Pkte | Team | Kat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Swantje Minneken | 50 | 3848,0 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
2 | Joris Minneken | 50 | 3728,5 | Freiherr-vom-Stein-Gymn. | W |
3 | Annika Labuda | 50 | 3604,5 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
4 | Noah Segat | 20 | 2080,8 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
5 | Carlos Sieben | 38 | 1957,3 | Moltkeschule | G |
6 | Jonas Beckmann | 39 | 1932,5 | Moltkeschule | G |
7 | Daniel Klingels | 28 | 1914,8 | Heinrich-Böll-Ges. | W |
8 | Gina Emmerich | 50 | 1912,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
9 | Jason Emmerich | 50 | 1875,5 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
10 | Maximilian Piche | 34 | 1872,2 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
11 | Bünyamin Greca | 19 | 1855,4 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
12 | Julian Tepper | 17 | 1813,9 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
13 | Ida Nowok | 20 | 1754,4 | Pestalozzischule | G |
14 | Hannah Rösen | 11 | 1701,5 | Gustav-Heinemann-Schulz. | W |
15 | Lydia Wehling | 20 | 1669,4 | Pestalozzischule | G |
16 | Emilian Ergün | 15 | 1665,7 | Augustaschule | W |
17 | Maximilian Brandenburg | 5 | 1587,2 | Gesamtschule Schermbeck | W |
18 | Ennio Nigrelli | 10 | 1564,6 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
19 | Ben Scheffer | 15 | 1536,3 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
20 | Leif Nowok | 15 | 1495,6 | Pestalozzischule | G |
21 | Tobias Jansen | 28 | 1462,4 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
22 | Alexander Piche | 34 | 1453,9 | Dunkelschlagschule | G |
23 | Fynn Wingerning | 5 | 1430,8 | Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen | W |
24 | Katharina Krüger | 20 | 1411,2 | Gustav-Heinemann-Schulz. | W |
25 | Marian Löchteken | 15 | 1339,0 | Pestalozzischule | G |
26 | Tyler Neuhaus | 22 | 1336,4 | Melanchthonschule | G |
27 | Julian Kutscher | 8 | 1321,4 | Gustav-Heinemann-Schulz. | W |
28 | Marlon Rohmert | 4 | 1257,2 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
29 | Vinia Nigrelli | 9 | 1212,0 | Hirschkampschule | G |
30 | Franziska Königs | 2 | 1200,9 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
31 | Maya Böing | 5 | 1181,9 | Hirschkampschule | G |
32 | Rebecca Jansen | 14 | 1161,9 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
33 | Benedikt Piche | 33 | 1130,3 | Dunkelschlagschule | G |
34 | Emilia Krüger | 9 | 1103,8 | Moltkeschule | G |
35 | Ammar Alersan | 5 | 1082,5 | Alsfeldschule | G |
36 | Lullu Alersan | 5 | 1068,0 | Alsfeldschule | G |
37 | Arne Lutz | 2 | 1025,0 | Kastellschule | G |
38 | Helen Borghoff | 18 | 983,2 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
39 | Badr Aliwe | 5 | 980,6 | Alsfeldschule | G |
40 | Fiona Rehmann | 5 | 949,1 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
41 | Leni Böing | 4 | 934,1 | Hirschkampschule | G |
42 | Baran Baki | 5 | 923,8 | Grundsch. am Mattlerbusch | G |
43 | Elion Ramosaj | 5 | 911,1 | Pestalozzischule | G |
44 | Jonas Bock | 4 | 887,6 | Moltkeschule | G |
45 | Mohammed Alersan | 5 | 874,7 | Alsfeldschule | G |
46 | Ben Kozielski | 13 | 834,9 | Moltkeschule | G |
G = Grundschule
W = Weiterführende Schule