Pl. | Teilnehmer | TWZ | s | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holtappel, Karsten | 1718 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Bobovnik, Herbert | 1558 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.00 |
3. | Geisel, Hartmut | 1502 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.50 |
4. | Schocke, Mark | 1682 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 8.75 |
5. | Langer, Manfred | 1582 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 |
5. | Segat, Peter | 1217 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 |
7. | Briese, Randolf | 1329 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.00 |
8. | Fischer, Friedhelm | 1277 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 3.25 |
Vereinsmeisterschaft 2017/18
Vereinsmeisterschaft 2017/18 Endstand