Pl. | SP | Teilnehmer | TWZ | Pkte | R-Lstg | SoBer | R-Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altenburg, Frank | 1931 | 5,5 | 1818 | 20,00 | -113 | |
2 | Gebauer, Reinhard | 1737 | 5,0 | 1825 | 19,75 | 88 | |
3 | Schocke, Mark | 1680 | 5,0 | 1781 | 16,75 | 101 | |
4 | Schmidt, Michael | 1830 | 5,0 | 1746 | 18,50 | -84 | |
5 | * | Langer, Manfred | 1536 | 4,0 | 1649 | 12,00 | 113 |
6 | Bobovnik, Herbert | 1589 | 4,0 | 1630 | 11,50 | 41 | |
7 | ** | Briese, Randolf | 1329 | 3,5 | 1479 | 8,25 | 150 |
8 | *** | Minneken, Joris | 1273 | 3,5 | 1458 | 9,50 | 185 |
9 | Holtappel, Karsten | 1771 | 3,0 | 1588 | 11,00 | -183 | |
10 | Broens, Ulrich | 1530 | 2,5 | 1510 | 5,00 | -20 | |
11 | Geisel, Hartmut | 1518 | 2,5 | 1297 | 6,00 | -221 | |
12 | Minneken, Swantje | 1216 | 2,5 | 1295 | 5,75 | 79 | |
13 | Segat, Peter | 1279 | 2,0 | 1270 | 4,25 | -9 | |
14 | Fischer, Friedhelm | 1258 | 1,0 | 1135 | 2,50 | -123 |
SP = Sonderpreis
* Ratingpreis U1600: Bestplatzierter bis TWZ 1600 (außer Hauptpreis)
** Ratingpreis U1400: Bestplatzierter bis TWZ 1400 (außer Hauptpreis)
*** Turnierleistungspreis: Bester R-Diff-Wert (außer Haupt- und Ratingpreise)