Pl | SP | Teilnehmer | TWZ | Pkte | RaLstg | RaDiff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibbeln, Christian | 1759 | 5,5 | 1950 | 191 | |
2 | Bonatis, Reiner | 1704 | 5,0 | 1817 | 113 | |
3 | Gebauer, Reinhard | 1777 | 5,0 | 1808 | 31 | |
4 | Schocke, Mark | 1704 | 4,5 | 1731 | 27 | |
5 | Schmidt, Michael | 1799 | 4,0 | 1786 | -13 | |
6 | * | Wachsmuth, Günter | 1656 | 4,0 | 1772 | 116 |
7 | Holtappel, Karsten | 1704 | 4,0 | 1699 | -5 | |
8 | ** | Minneken, Swantje | 1421 | 4,0 | 1671 | 250 |
9 | Altenburg, Frank | 1910 | 4,0 | 1624 | -286 | |
10 | Spoden, Kurt | 1736 | 4,0 | 1533 | -203 | |
11 | Kohnert, Torsten | 1863 | 3,5 | 1639 | -224 | |
12 | *** | Segat, Peter | 1261 | 3,5 | 1524 | 263 |
13 | Geisel, Hartmut | 1429 | 3,5 | 1398 | -31 | |
14 | Bobovnik, Herbert | 1536 | 3,0 | 1625 | 89 | |
15 | Minneken, Joris | 1403 | 3,0 | 1545 | 142 | |
16 | Schwinning, Marco | 1606 | 2,5 | 1615 | 9 | |
17 | Broens, Ulrich | 1505 | 2,5 | 1427 | -78 | |
18 | Langer, Manfred | 1600 | 2,5 | 1396 | -204 | |
19 | Briese, Randolf | 1363 | 2,0 | 1310 | -53 | |
20 | Fischer, Friedhelm | 1240 | 0,0 | 787 | -453 |
SP = Sonderpreis
* Ratingpreis U1700: Bestplatzierter bis TWZ 1700 (außer Hauptpreise)
** Ratingpreis U1425: Bestplatzierter bis TWZ 1425 (außer Hauptpreise)
*** Turnierleistungspreis: Bester RaDiff-Wert (außer Haupt- und Ratingpreise)