Der Vereinspokal ist als Wettkampf im K.O.-System die wichtigste Ergänzung zur Vereinsmeisterschaft. Ungewöhnliche Paarungen und überraschende Ergebnisse machen das Turnier besonders attraktiv.
Vereinspokal Siegerliste heute bis 1982Jahr | Name |
---|---|
2019 | Swantje Minneken |
2018 | nicht ausgetragen |
2017 | nicht ausgetragen |
2016 | Klaus-Peter Fuchs |
2015 | Herbert Bobovnik |
2014 | Karsten Holtappel |
2013 | Klaus-Peter Fuchs |
2012 | Karsten Holtappel |
2011 | Klaus-Peter Fuchs |
2010 | Karsten Holtappel |
2009 | Klaus-Peter Fuchs |
2008 | Dietrich Ringeler |
2007 | Karsten Holtappel |
2006 | Herbert Bobovnik |
2005 | Karsten Holtappel |
2004 | Karsten Holtappel |
2003 | Karsten Holtappel |
2002 | Helmut Deflieze |
2001 | Markus Labuda |
2000 | Herbert Bobovnik |
1999 | Helmut Deflieze |
1998 | Markus Labuda |
1997 | Markus Labuda |
1996 | Helmut Deflieze |
1995 | Günter Schneider |
1994 | Michael Schmidt |
1993 | nicht ausgetragen |
1992 | nicht ausgetragen |
1991 | Frank Altenburg |
1990 | Frank Altenburg |
1989 | Michael Schmidt |
1988 | Michael Bobovnik |
1987 | Markus Feldhoff |
1986 | Günter Schneider |
1985 | Günter Schneider |
1984 | Günter Schneider |
1983 | nicht ausgetragen |
1982 | Frank Altenburg |
Recherche und Zusammenstellung: Reinhard Gebauer.